Stammbaum von Sascha Endlicher
Notizen
Treffer 251 bis 300 von 518
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 251 | Nc 13 | LANGENBERGER, Joseph (I222101082462)
|
| 252 | Nc 13 | FRIEDL, Johann Georg (I222101205286)
|
| 253 | Nc 13 | FRIEDL, Magdalena (I222101206316)
|
| 254 | Nc 13 | Familie (F561)
|
| 255 | Nc 130 | KÖNIG, Anna Margaretha (I222107091423)
|
| 256 | Nc 133. | HABERMANN, Josef (I222054460003)
|
| 257 | Nc 137 | JÄGER, Katharina (I222101205893)
|
| 258 | Nc 137 | URBAN, Anna (I222101206079)
|
| 259 | Nc 137 | Familie (F287)
|
| 260 | Nc 14 | HABERMANN, Josephus Antonius (I222058187555)
|
| 261 | Nc 14 | Familie (F734)
|
| 262 | Nc 14. Geburtsdatum laut Anna Habermann | HABERMANN, Franz Xaver (I222057811572)
|
| 263 | Nc 142 | RONERT, Eleonore (I222106386376)
|
| 264 | Nc 142. Legitimiert. | DENGLER, Anton (I222101149013)
|
| 265 | Nc 144 22 Feb 1830? | Familie (F541)
|
| 266 | Nc 144. Source: Porta fontium, Mariánské Lázně 11 (Marienbad) Laufzeit: 1894-1909 P 237 | STINGL, Magdalena (I222054460002)
|
| 267 | Nc 146 | HABERMANN, Franz (I222054460040)
|
| 268 | Nc 15 | KÖNIG, Katharina (I222106569617)
|
| 269 | Nc 15 | Familie (F125)
|
| 270 | Nc 158 | KOENIG, Margarethe (I222106393634)
|
| 271 | Nc 17 | ENDLICHER, Karl (I222105481949)
|
| 272 | Nc 17 | ENDLICHER, Josef (I222105645200)
|
| 273 | Nc 17 | ENDLICHER, Johann (I222105715813)
|
| 274 | Nc 17 http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be943b64-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=246#scan246 | ENDLICHER, Franz Anton (I222102119642)
|
| 275 | Nc 173? | RONNERT, Franz (I222106392000)
|
| 276 | Nc 177 | HEIDLER, Anna (I222057812881)
|
| 277 | Nc 177 | Familie (F908)
|
| 278 | Nc 18 | KROHA, Katharina (I222101086814)
|
| 279 | Nc 18 http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be93eab0-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=10#scan10 | Familie (F129)
|
| 280 | Nc 183 | FRIEDL, Franz (I222101206459)
|
| 281 | Nc 19 | LAIACKER, Johann Michael (I222104407063)
|
| 282 | Nc 19 | Familie (F935)
|
| 283 | Nc 19 Geb.eintr. Bad Königswart Bd.53-0132 | LAIACKER, Georg Michael (I222104414700)
|
| 284 | Nc 190 oder 110? | STINGL, Margaretha (I222057818488)
|
| 285 | Nc 191. | HABERMANN, Antonia (I222054460042)
|
| 286 | Nc 20 | WÜRL, Anna Maria (I222059275325)
|
| 287 | Nc 209. | HABERMANN, Franz Xaver (I222057811572)
|
| 288 | Nc 21 Geburt von Rudolf Endlicher. Stadtamt Rymařov, Band X., Sign. R I 60, Geburts,- und Taufmatrik der r.k. Pfarre Römerstadt, Edersdorf 1864-1920, S. 80 (Fotos Nr. 6-7). Rudolf Endlicher, geb. 26.3.1901 in Edersdorf Nr. 21 und get. 7.4.1901 in Röm | ENDLICHER, Rudolf (I222054460006)
|
| 289 | Nc 22 | MÜLLER, Anna (I222106932499)
|
| 290 | Nc 23 Geburt von Johanna Richter, Landesarchiv Opava, Nr. 7370, Sign. R I 14, Geburts,- und Taufmatrik der r.k. Pfarre Römerstadt, Neudorf 1864-1910, S. 97, 147 (Foto Nr. 9). Johanna Josefa Richter, geb. 20.6.1900 in Neudorf Nr. 23 und get. 24.6.1900 | RICHTER, Johanna Josefa (I222054460005)
|
| 291 | Nc 24 | DENGLER, Johann (I222084092401)
|
| 292 | Nc 24 | ENDLICHER, Rudolf (I222098914119)
|
| 293 | Nc 24 | WEINMANN, Maria Anna (I222104408410)
|
| 294 | Nc 24 | Familie (F854)
|
| 295 | Nc 25 | LAIACKER, Karl (I222054460014)
|
| 296 | Nc 25 | GERSTNER, Susanna (I222106389419)
|
| 297 | Nc 25 | MÜLLER, Ana (I222106885680)
|
| 298 | Nc 29 | SEIDL, Margaretha (I222106392008)
|
| 299 | Nc 3 | GRISSL, Andreas (I222058123841)
|
| 300 | Nc 32 | EBERT, Walburga (I222101157821)
|
