Stammbaum von Sascha Endlicher
Notizen
Treffer 301 bis 350 von 518
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 301 | Nc 32 | EBERT, Christoph (I222106885644)
|
| 302 | Nc 33 | MÜLLER, Anna Maria (I222106932071)
|
| 303 | Nc 34 | GRIESSL, Maria (I222080991684)
|
| 304 | Nc 34 | Familie (F874)
|
| 305 | Nc 342 | KLANER, Maria (I222102116232)
|
| 306 | Nc 38 | ENDLICHER, Veronika (I222105602907)
|
| 307 | Nc 4 | ROEKL, Eva Katharina (I222106934263)
|
| 308 | Nc 40 | LAIACKER, Margarethe (I222054460012)
|
| 309 | Nc 40 | KAISER, Joseph (I222101203993)
|
| 310 | Nc 41 | ENDLICHER, Anton (I222102192025)
|
| 311 | Nc 43 | KOESTLER, Elisabeth (I222101149140)
|
| 312 | Nc 43 | KÖSTLER, Joseph Anton (I222106386899)
|
| 313 | Nc 43 | KÖSTLER, Johann Georg (I222106393154)
|
| 314 | Nc 43 Heir.eintr. Königswart Bd.29-0033 | LORENZ, Anna Josepha (I222101206570)
|
| 315 | Nc 44 | Barbara (I222106932041)
|
| 316 | Nc 52 | BOEHM, Eva (I222054460021)
|
| 317 | Nc 52 | BOEHM, Lorenz (I222084088375)
|
| 318 | Nc 52 Geb.eintr. Bad Königswart Bd.13-0115 | KRITSCHER, Magdalena (I222103940363)
|
| 319 | Nc 52 Geb.eintr. Bad Königswart Bd.13-0121 | KRITSCHER, Joseph (I222103940443)
|
| 320 | Nc 52 Geb.eintr. Bad Königswart Bd.13-0124 | KRITSCHER, Joseph (I222103940506)
|
| 321 | Nc 53 | ENDLICHER, Karolina (I222105713954)
|
| 322 | Nc 53 1872 Karl (37) #77 ** um 1834 - 1836 +17. April, 19. April I-Z: http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be94280e-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=40#scan40 Z: http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be943092-f13c-102f-8255-0050568c0263&a | ENDLICHER, Karl (I222102182404)
|
| 323 | Nc 53 Alter: 71J | Theresia (I222105736599)
|
| 324 | Nc 54 | BÖHM, Maria Anna (I222101202898)
|
| 325 | Nc 54 | BÖHM, Anna Josefa (I222101204454)
|
| 326 | Nc 56 | SCHUSTER, Franziska (I222106393417)
|
| 327 | Nc 57 War laut Sterbebuch 86 Jahre? | ENDLICHER, Anna (I222105600969)
|
| 328 | Nc 58 Heir.eintr. Bad Königswart Bd.28-0016 | Familie (F425)
|
| 329 | Nc 61 | Familie (F454)
|
| 330 | Nc 64 | RONERT, Johann (I222106569662)
|
| 331 | Nc 64 | URBAN, Eleonora (I222106569707)
|
| 332 | Nc 65 | KÖSTLER, Anna Maria (I222084091909)
|
| 333 | Nc 66 Bräutigam Nc 266 Braut | Familie (F231)
|
| 334 | Nc 68 Geb.eintr. Königswart Bd.13-0137 Heir.eintr. Königswart Bd.28-0002 Heir.eintr. Königswart Bd.28-0017 | KRAUS, Eva (I222101516121)
|
| 335 | Nc 7 Geb.eintr. Königswart Bd.13-0009 Geb.eintr. Königswart Bd.13-0134 Heir.eintr. Königswart Bd.28-0017 | GARTNER, Magdalena (I222101206900)
|
| 336 | Nc 72 - III | REICHL, Josef (I222054459996)
|
| 337 | Nc 72 III | REICHL, Johann (I222059249411)
|
| 338 | Nc 74 | LANG, Anna Eva (I222084092325)
|
| 339 | Nc 76 | REICHL, Martin (I222059275625)
|
| 340 | Nc 76 | REICHL (I222101138931)
|
| 341 | Nc 78 | DENGLER, Johann (I222106386299)
|
| 342 | Nc 78 Geb in Nc 99 | DENGLER, Joseph (I222106391640)
|
| 343 | Nc 80 | KRITSCHER, Johann (I222104405695)
|
| 344 | Nc 80 | KRITSCHER, Johann (I222104405695)
|
| 345 | Nc 82 | RONERT, Franziska (I222101150122)
|
| 346 | Nc 90 | ZUBER, Maria Magdalena (I222104408219)
|
| 347 | Nc 91 | Familie (F847)
|
| 348 | Nc 91 Geb.eintr. Königswart Bd.17-0007 Heir.eintr. Königswart Bd.28-0017 | LORENZ, Philipp (I222101206680)
|
| 349 | Nc 96 - III | REICHL, Michael (I222059252745)
|
| 350 | noch suchen: http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be93eba0-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=130#scan130 | KÖNIG, Anna (I222170104749)
|
