Stammbaum von Sascha Endlicher
Notizen
Treffer 351 bis 400 von 518
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 351 | Nr. 10/1949. | Familie (F841)
|
| 352 | Nr. 1377 | Familie (F960)
|
| 353 | Nr. 903 Zweites Kind. | HORN, Berthold (I222224996351)
|
| 354 | Ort auch bekannt als Lengsfeld. | WAGNER, Johann Jacob (I222194261105)
|
| 355 | Ortsälteste. | REUTGEN, Marie (I222311595331)
|
| 356 | P 136 #17 | Familie (F403)
|
| 357 | P118 #13 | NIEBERGALL, Elisabetha (I222291611007)
|
| 358 | P124 | Familie (F395)
|
| 359 | P306 #7 | Familie (F12)
|
| 360 | P384 #3 | DUPHORN, Johanna Dorothea Barbara (I222289758299)
|
| 361 | Pate: Johann Adam Bachmann aus Dankmarshausen, Mutterbruder. | KNAUT, Johann Adam (I222226274402)
|
| 362 | Pate: Johann Adam Horn, der Bruder des Vaters aus Fischbach. | HORN, Johann Adam (I222279547395)
|
| 363 | Pate: Johannes Happ III, Bruder des Vaters des Kindes | HAPP, Matthäus (I222088779973)
|
| 364 | Patin: Maria Charlotta Hoffmann, Frau des Totengräbers Joh. Balthasar | DUPHORN, Maria Charlotta (I222290181501)
|
| 365 | Personenstandsregister Heiratsregister, 1874-1900. Stadtarchiv Erfurt, Erfurt, Deutschland. Digital Images. | Quelle (S669411924)
|
| 366 | Prager Haus | HABERMANN, Josef Norbert (I222154995574)
|
| 367 | Quelle: Band V, Blatt 178. Ort: Bad Königswart 144. Taufpatin: Theresia Habermann, später Familienname Dick. | HABERMANN, Anna Theresia (I222054459984)
|
| 368 | Querverweis auf 25.11.1889 (II.91) | Familie (F428)
|
| 369 | Querverweis auf Königswart Tom VI pag 8 und Grün Tom II pag 111 | Familie (F1053)
|
| 370 | Querverweise (Kinder?) auf Tom III.289, IV.2,38,71,108,136 | Familie (F1139)
|
| 371 | Querverweise auf 14.2.1877 Tom IV.16 und 14.10.1913 IV.178 | Familie (F268)
|
| 372 | Querverweise auf IV.49,66,97,110 und V.73,152 oder 157 | Familie (F796)
|
| 373 | R I 60 N • 1864-1920 • Edrovice F 41 | KOTSCHI, Augusta (I222102118002)
|
| 374 | R I 87 Edrovice Z • 1881-1949 F 95 | BRÜCKNER, Anna (I222102115694)
|
| 375 | Registernummer S 1333/2009 - / - Zeitpunkt des Todes: 04.11.2009 09:54 Uhr - / - | HABERMANN, Anna Theresia (I222054459984)
|
| 376 | S. 103 | ZÄNGLEIN, Johann Christian (I222285568125)
|
| 377 | S. 11 | Familie (F732)
|
| 378 | S. 112 | WAGNER, Anna Elisabeth (I222285568646)
|
| 379 | S. 12 | Familie (F1075)
|
| 380 | S. 120 | Familie (F550)
|
| 381 | S. 15 | Familie (F1110)
|
| 382 | S. 152 | DITTMAR, Anna Elisabeth Gertruda (I222285408105)
|
| 383 | S. 17 | Familie (F463)
|
| 384 | S. 19 | Familie (F909)
|
| 385 | S. 21 | Familie (F1221)
|
| 386 | S. 23 | Familie (F114)
|
| 387 | S. 35 | Familie (F705)
|
| 388 | S. 40 | Familie (F828)
|
| 389 | S. 421 | KNAUT, Martha Elisabetha (I222224308564)
|
| 390 | S. 49 | Familie (F497)
|
| 391 | S. 5 | Familie (F973)
|
| 392 | S. 51 | FREŸTAG, Elisabetha Margaretha (I222285573838)
|
| 393 | S. 6 | Familie (F1091)
|
| 394 | S. 65 | FREŸTAG, Henrich (I222285570643)
|
| 395 | S. 66 | FREYTAG, Johannes (I222226338372)
|
| 396 | S. 73 | Familie (F569)
|
| 397 | Schlagfuß | SIMON, Balthasar (I222228042535)
|
| 398 | Schloßvorstadt Plan Nc 76 | Familie (F627)
|
| 399 | Schwindsucht | HABERMANN, Antonia (I222054460050)
|
| 400 | Social Security Applications and Claims, 1936-2007. | Quelle (S659252140)
|
