Stammbaum von Sascha Endlicher
Notizen
Treffer 401 bis 450 von 518
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 401 | Social Security Applications and Claims, 1936-2007. | Quelle (S663803182)
|
| 402 | Social Security Death Index, Master File | Quelle (S634954975)
|
| 403 | Social Security Death Index, Master File | Quelle (S641689849)
|
| 404 | Social Security Death Index, Master File | Quelle (S641689889)
|
| 405 | Social Security Death Index, Master File | Quelle (S641689910)
|
| 406 | StA Bremen-Mitte Nr. 1236/1968 Bemerkung: gesch./Rentner | HORN, Wilhelm (I222295169899)
|
| 407 | StAmt Hanau Nr. 276/1971. Heiratete als Charlotte Christa Evelyne Montada geb. Brendel. | Familie (F842)
|
| 408 | Standesamt Eisenach 173/78. | HAPP, Heinrich Bernhard (I222080984853)
|
| 409 | Standesamt Eisenach 178/78. | SIMON, Anna Christine (I222054460010)
|
| 410 | Standesamt Eisenach 22/77. | HORN, Ernst (I222054460009)
|
| 411 | Standesamt Eisenach 294/1988. | HATTENHAUER, Fritz (I222054459981)
|
| 412 | Standesamt Eisenach 650/1939. | Familie (F167)
|
| 413 | Standesamt Eisenach 71/77. Laut Register Geburt in der Rittergasse, aber in der Ritterstraße wohnten nur Kleinsteuber. https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00233798/ADR_Eisenach_325610487_1878_0046.TIF?logicalDiv=log000004 | BACHMANN, Antonie Lina (I222080985001)
|
| 414 | Standesamt Eisenach 90/1901. | Familie (F845)
|
| 415 | Standesamt Eisenach 93/1879. | Familie (F565)
|
| 416 | Standesamt Eisenach Nr 10/1901. | Familie (F218)
|
| 417 | Standesamt Eisenach Nr 112/1972. | HORN, David Wilhelm Friedrich (I222054459978)
|
| 418 | Standesamt Eisenach Nr 293. Trauzeugen: Schlosser Arno Happ (39 Jahre alt) und Klavierbauer Franz Felsberg (31 Jahre alt), beide wohnhaft in Eisenach. | Familie (F819)
|
| 419 | Standesamt Eisenach Nr 321/11. Geburtsort: Wohnung der Eltern. | HAPP, Johanna Elisabeth (I222054459979)
|
| 420 | Standesamt Eisenach Nr 501/01. | HORN, David Wilhelm Friedrich (I222054459978)
|
| 421 | Standesamt Eisenach Nr 748/1952. | HORN, Ida (I222109356413)
|
| 422 | Standesamt Eisenach Nr. 141/1929. | Familie (F820)
|
| 423 | Standesamt Eisenach Nr. 146/1898. | HORN, Otto Theodor (I222109280000)
|
| 424 | Standesamt Eisenach Nr. 208/1974. | HAPP, Johanna Elisabeth (I222054459979)
|
| 425 | Standesamt Eisenach Nr. 720/1954. | SIMON, Anna Christine (I222054460010)
|
| 426 | Starb im katholischen Pflegeheim Villmar. Sterberegister 23/1974. | RICHTER, Johanna Josefa (I222054460005)
|
| 427 | State of California. <i>California Birth Index, 1905-1995</i>. Sacramento, CA, USA: State of California Department of Health Services, Center for Health Statistics. | Quelle (S663803302)
|
| 428 | State of California. <I>California Divorce Index, 1966-1984.</I> Microfiche. Center for Health Statistics, California Department of Health Services, Sacramento, California. | Quelle (S663803327)
|
| 429 | Sterbeeintr. Bad Königswart Bd.67-0001 | LORENZ, Anton (I222103940872)
|
| 430 | Sterbeeintr. Königswart Bd.66-0010 | STURM, Josef (I222054460017)
|
| 431 | Sturm Johann Georg geboren den 4. früh 8 Uhr ohne Hebamme Extrah. (?) 14. May 1838 + Alt Tanna (Tannaweg) 18.Febr. 1887 Tannaweg Nc 11 (heute Jedlová). | STURM, Johann Georg (I222054460020)
|
| 432 | Sveriges Släktforskarförbund, comp. <i>Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006</i>. Sweden. | Quelle (S659018385)
|
| 433 | Sveriges Släktforskarförbund, comp. <i>Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006</i>. Sweden. | Quelle (S659018413)
|
| 434 | Sveriges Släktforskarförbund, comp. <i>Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006</i>. Sweden. | Quelle (S659018460)
|
| 435 | T/358 | Familie (F118)
|
| 436 | T/415 | Familie (F976)
|
| 437 | Ta/22 Anna, geboren 1631/32, Witwe des Martin Girschik von Johnsdorf. | Familie (F540)
|
| 438 | Ta/252 | Familie (F249)
|
| 439 | Tachauer Schweiz 6 | PAMPEL, Georg Matthes (I222084156191)
|
| 440 | Taufpate: Johannes Hübner | WOLF, Johannes (I222283171312)
|
| 441 | Tod vor 1762, also nicht zwingend 1761. | BÖHM, Sebastian (I222084088613)
|
| 442 | Todesjahr ca. | SIEGLINDE, Erika (I222083810146)
|
| 443 | Todesjahr ca. | SIEGLINDE, Traudel (I222083810187)
|
| 444 | Todesursache: Cholera Nc 36 | ENDLICHER, Florian (I222105630653)
|
| 445 | Todesursache: Darmentzündung | STURM, Georg (I222110751843)
|
| 446 | Todesursache: Krämpfe. | FELSBERG, Johann Adam Wilhelm (I222289765854)
|
| 447 | Todesursache: Lungenentzündung | Johanna (I222105713857)
|
| 448 | Todesursache: Lungenentzündung Nc 53 | ENDLICHER, Johann (I222105715813)
|
| 449 | Todesursache: Lungensucht | STURM, Johann (I222110751998)
|
| 450 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I222155375433)
|
