Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 1,406 für Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1350 | STURM, Elisabeth | |||
| 2 | F1325 | STURM, Anna | |||
| 3 | F1348 | HABERMANN, Antonia | |||
| 4 | F1327 | MAYER, Louisl | |||
| 5 | F1234 | STINGL, Margaretha | |||
| 6 | F1338 | LANGENBERGER, A. Maria | |||
| 7 | F1285 | HAPP, Gertrud | |||
| 8 | F1443 | HAPP, Sophia Margaretha | |||
| 9 | F1266 | HAPP, Anna Elisabeth | |||
| 10 | F1389 | BURGMANN, Margarethe Elisabeth(a) | |||
| 11 | F1305 | SCHIEFNER, Franziska | |||
| 12 | F1283 | LANGENBERGER, Anna Maria | |||
| 13 | F1267 | BROSIG, Theresia | |||
| 14 | F1240 | ENDLICHER, Anna | |||
| 15 | F1261 | MERZ, Elisabeth | |||
| 16 | F1370 | STURM, Theresia | |||
| 17 | F1288 | MONTES, Noelia | |||
| 18 | F1292 | DENGLER, Rosina | |||
| 19 | F1250 | ZIMARA, Josephine | |||
| 20 | F1426 | SCHERBAUM, Katharina | |||
| 21 | F1321 | LIEBETRAU, Anna Magdalena | |||
| 22 | F1417 | LIEBETRAU, Anna Magdalena | |||
| 23 | F1330 | HAPP, Anna Friederika | |||
| 24 | F1326 | WAGNER, Anna Maria | |||
| 25 | F1314 | ERNST, Johanna Elisabetha | |||
| 26 | F1284 | COLLMANN, Anna Catharina | |||
| 27 | F1313 | SIMON, Charlotte | |||
| 28 | F1319 | KOSER, Christiane | |||
| 29 | F1310 | KOSER, Angelika | |||
| 30 | F1244 | HORN, Johanna Friederike Minna | |||
| 31 | F1282 | HORN, Magdalene Sophie | |||
| 32 | F1351 | HATTENBACH, Dorothea Magdalena Elisabeth | |||
| 33 | F1286 | BATTENHOUSE, Sophia | |||
| 34 | F1385 | VONHARTEN | |||
| 35 | F298 | Albro | Argotta | ||
| 36 | F1268 | Ansebert | |||
| 37 | F1393 | Antenor | |||
| 38 | F605 | Antenor II | Cambra | ||
| 39 | F1329 | Antenor IV | |||
| 40 | F1444 | Antenor Iv, Roi Des Sicambres | |||
| 41 | F1401 | Antharius Ilium | |||
| 42 | F1357 | Anton | |||
| 43 | F1323 | Anton | |||
| 44 | F1246 | Anton | |||
| 45 | F233 | Anton | MÜLLER, Anna | ||
| 46 | F1005 | Bassanus Magnus "the Priest King" | Orcades | ||
| 47 | F1431 | Battaire, Roi Des Sicambres | |||
| 48 | F1403 | Cassander | |||
| 49 | F1438 | Childeric Ier - Roi Des Sicambres | |||
| 50 | F1399 | Chlodio II |


