Stammbaum von Sascha Endlicher
Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 28 Sep 1848 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094007823 | |
| 2 | 7 Dez 1857 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008002 | |
| 3 | 20 Aug 1860 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094007918 | |
| 4 | 27 Sep 1850 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094007692 | |
| 5 | 15. Jul. 1830 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008407 | |
| 6 | 1779 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088175 | |
| 7 | 1 Jul 1825 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008493 | |
| 8 | 1739 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088373 | |
| 9 | 6 Feb 1822 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008273 | |
| 10 | 15 Jun 1787 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940443 | |
| 11 | 19 Nov 1788 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940506 | |
| 12 | 1784 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940363 | |
| 13 | 4 Mai 1793 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088236 | |
| 14 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222101206836 | ||
| 15 | 3 Feb 1829 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940999 | |
| 16 | 30 Jun 1796 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941254 | |
| 17 | 22 Sep 1817 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941199 | |
| 18 | 8 Apr 1752 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941349 | |
| 19 | 1788 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941532 | |
| 20 | 10 Okt 1791 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941268 | |
| 21 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088374 | ||
Gestorben
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 15. Apr. 1868 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008065 | |
| 2 | 25 Aug 1860 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094007918 | |
| 3 | 20. Okt. 1874 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008407 | |
| 4 | 26 Feb 1826 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008493 | |
| 5 | 20. Feb. 1822 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008273 | |
| 6 | 27 Okt 1905 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940999 | |
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Aug 1790 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088236 | |
| 2 | 1793 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088236 | |
| 3 | 1793 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088236 | |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
_EMPLOY |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088375 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | GLASSL / SCHÖN | 7 Apr 1755 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | F248 |
| 2 | LORENZ / LAIACKER | 20 Nov 1848 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | F870 |
