Stammbaum von Sascha Endlicher
Brooklyn, Kings, New York, USA
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1876 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411609 | |
| 2 | 26.02.1878 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411611 | |
| 3 | 04.10.1883 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411613 | |
| 4 | 28.03.1885 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411615 | |
| 5 | 25.05.1870 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411607 | |
| 6 | 17.05.1888 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411616 | |
| 7 | 29.03.1874 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411608 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 22.01.1879 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411609 | |
| 2 | 03.09.1969 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411613 | |
| 3 | 15.10.1947 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411604 | |
| 4 | 15.02.1918 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I222339411608 | |
