Stammbaum von Sascha Endlicher
Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 2 Jul 1854 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222109236982 | |
| 2 | 20 Dez 1904 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334427 | |
| 3 | 5 Mai 1876 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334422 | |
| 4 | 13 Jul 1901 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334425 | |
| 5 | 25 Jan 1907 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334426 | |
| 6 | 10 Jul 1903 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334424 | |
| 7 | 16 Apr 1882 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334348 | |
| 8 | 19 Jan 1843 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334347 | |
| 9 | 7 Okt 1841 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334261 | |
| 10 | 10 Okt 1771 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285314027 | |
| 11 | 25 Jun 1808 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334193 | |
| 12 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334606 | ||
| 13 | 22 Jun 1806 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334260 | |
| 14 | 1722 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285565402 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Nov 1845 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285314071 | |
| 2 | 1813 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285403495 | |
| 3 | 17 Sep 1944 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334422 | |
| 4 | 25 Okt 1977 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334425 | |
| 5 | 22 Apr 1902 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334261 | |
| 6 | 11 Feb 1851 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285314027 | |
| 7 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334606 | ||
| 8 | 10 Dez 1876 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I222285334260 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | HATTENBACH / HERBACH | 10 Feb 1901 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | F595 |
| 2 | HERBACH / KNAUT | 26 Aug 1866 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | F596 |
| 3 | KNAUT / MÜLLER (MÖLLER) | 26 Jun 1836 | Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | F701 |
