Stammbaum von Sascha Endlicher
Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 04 Dez 1762 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586044 | |
| 2 | 15.2.1817 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586767 | |
| 3 | 22 Jul 1763 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285585966 | |
| 4 | 10.11.1786 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586047 | |
| 5 | 17 Jan 1823 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586510 | |
| 6 | 10 Mrz 1847 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586770 | |
| 7 | 9 Jan 1812 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586518 | |
| 8 | 16 Okt 1825 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586519 | |
| 9 | 4 Jul 1852 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586774 | |
| 10 | 18.8.1783 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586509 | |
| 11 | 16 Okt 1808 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586513 | |
| 12 | 12 Mai 1814 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586526 | |
| 13 | 14 Sep 1810 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586516 | |
| 14 | 7.1.1821 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586525 | |
| 15 | 13 Apr 1849 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586772 | |
| 16 | 26 Feb 1816 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586511 | |
| 17 | 3.4.1845 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586768 | |
| 18 | 30 Jul 1818 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586514 | |
| 19 | 5 Nov 1877 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586946 | |
| 20 | 10 Feb 1696 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285585922 | |
| 21 | 16 Nov 1733 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285585926 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 03 Feb 1844 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586044 | |
| 2 | 10.5.1887 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586767 | |
| 3 | 25 Sep 1836 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285585966 | |
| 4 | 28.12.1864 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586047 | |
| 5 | 9 Sep 1861 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586770 | |
| 6 | 21 Nov 1871 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586510 | |
| 7 | 18 Jun 1881 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586519 | |
| 8 | 2 Apr 1937 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586774 | |
| 9 | 12.1.1866 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586509 | |
| 10 | 27 Jun 1811 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586513 | |
| 11 | 21 Nov 1901 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586526 | |
| 12 | 21.8.1891 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586525 | |
| 13 | 17 Feb 1894 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586511 | |
| 14 | 27 Feb 1821 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586514 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | SCHMECK / ZÄNGLEIN | 6 Jun 1762 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | F1216 |
| 2 | STEIN / EHMER | 25.4.1844 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | F37 |
| 3 | STEIN / SCHMECK | 9.2.1808 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | F140 |
| 4 | ZÄNGLEIN / TRIPSTEIN | 07 Nov 1725 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | F1082 |
