Stammbaum von Sascha Endlicher
Green Garden, Will, Illinois, USA
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 24 Sep 1874 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878554 | |
| 2 | 7 Apr 1883 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878737 | |
| 3 | 11 Dez 1876 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878735 | |
| 4 | 11 Dez 1896 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878736 | |
| 5 | 15 Jun 1892 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878742 | |
| 6 | 21 Feb 1913 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878745 | |
| 7 | 1 Nov 1888 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878739 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 11 Mrz 1921 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878396 | |
| 2 | Okt 1884 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878737 | |
| 3 | 12 Nov 1886 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878395 | |
| 4 | Okt 1892 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878742 | |
| 5 | 28 Okt 1910 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878400 | |
| 6 | 1890 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878739 | |
| 7 | 1902 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878563 | |
| 8 | Green Garden, Will, Illinois, USA | I222292878235 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | SANGMEISTER / BETTENHAUSEN | 11 Jun 1882 | Green Garden, Will, Illinois, USA | F514 |
