Stammbaum von Sascha Endlicher
Johnsdorf, Römerstadt, Mähren
Geburt
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 5 Feb 1870 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102115694 | |
| 2 | 4 Jan 1841 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222107158673 | |
| 3 | 5 Jul 1838 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102115825 | |
| 4 | 16 Aug 1868 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222107159233 | |
| 5 | 12 Mär 1874 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222107160063 | |
| 6 | 2 Okt 1871 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222107159527 | |
| 7 | 1 Mär 1848 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105633819 | |
| 8 | 28 Jun 1882 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646169 | |
| 9 | 18 Apr 1705 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105600969 | |
| 10 | 21 Jan 1826 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713521 | |
| 11 | 20 April 1879 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645999 | |
| 12 | 13 Dez 1844 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105632789 | |
| 13 | 1766 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102192025 | |
| 14 | 4 Jun 1850 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105634513 | |
| 15 | 20 Jun 1828 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713260 | |
| 16 | 19 Dez 1797 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105630653 | |
| 17 | 27 Mär 1833 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102125011 | |
| 18 | 22 März 1793 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105715813 | |
| 19 | 14 Jan 1827 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105628585 | |
| 20 | 25 Jun 1875 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645879 | |
| 21 | 23 Mai 1851 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105644672 | |
| 22 | 23 Jan 1792 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645200 | |
| 23 | 23 Feb 1825 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102116152 | |
| 24 | 26 Aug 1848 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645367 | |
| 25 | 17 Sep 1873 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645799 | |
| 26 | 4 Mai 1800 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105717540 | |
| 27 | 1736 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105481949 | |
| 28 | 4 Feb 1835 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102182404 | |
| 29 | 23 Jun 1877 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645946 | |
| 30 | 9 Dez 1823 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105621893 | |
| 31 | 20 Jun 1828 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713310 | |
| 32 | 17 Jun 1802 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105633166 | |
| 33 | 9 Nov 1848 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105633334 | |
| 34 | 5 Feb 1884 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646194 | |
| 35 | 15 Mär 1805 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105620017 | |
| 36 | 23 Dez 1890 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646475 | |
| 37 | 27 Feb 1810 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105620588 | |
| 38 | 4 Mai 1821 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713767 | |
| 39 | 7 Feb 1829 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105629764 | |
| 40 | 26 Aug 1807 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105612792 | |
| 41 | 18 Mai 1903 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646599 | |
| 42 | 25 Aug 1887 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646336 | |
| 43 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105601973 | ||
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 5 Jun 1848 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105633819 | |
| 2 | 1 Jan 1783 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105481969 | |
| 3 | 7 Jun 1850 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105634513 | |
| 4 | 30 Mär 1869 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105715813 | |
| 5 | 18 Dez 1808 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105481949 | |
| 6 | 22 Dez 1877 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645946 | |
| 7 | 14 Okt 1758 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105597129 | |
| 8 | 7 Mär 1783 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105601846 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Verheiratet |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 2 Nov 1727 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105600969 | |
| 2 | 11 Mai 1857 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102182404 | |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
_EMPLOY |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Mär 1901 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102115825 | |
| 2 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105481949 | ||
| 3 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102117467 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | ENDLICHER / | 19 Okt 1819 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | F125 |
| 2 | ENDLICHER / | 17 Okt 1859 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | F522 |
| 3 | ENDLICHER / SCHNITZLER | 26 Mai 1821 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | F272 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | ENDLICHER / SCHNITZLER | 26 Mai 1821 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | F272 |
