Stammbaum von Sascha Endlicher
Marienbad
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Marienbad | I222155372369 | ||
| 2 | Marienbad | I222155378211 | ||
| 3 | 23 Feb 1879 | Marienbad | I222154992784 | |
| 4 | 21 Dez 1852 | Marienbad | I222154895560 | |
| 5 | 15 Mai 1856 | Marienbad | I222155017186 | |
| 6 | 14 Feb 1885 | Marienbad | I222155372191 | |
| 7 | 6 Dez 1849 | Marienbad | I222154992561 | |
| 8 | 16 Nov 1862 | Marienbad | I222155018747 | |
| 9 | 27 Sep 1854 | Marienbad | I222154996185 | |
| 10 | 20 Nov 1874 | Marienbad | I222154995632 | |
| 11 | 9 Feb 1869 | Marienbad | I222155361318 | |
| 12 | 19 Dez 1895 | Marienbad | I222155361942 | |
| 13 | 26 Apr 1873 | Marienbad | I222155361857 | |
| 14 | 19 Jun 1901 | Marienbad | I222155376015 | |
| 15 | Marienbad | I222155376168 | ||
| 16 | Marienbad | I222155378155 | ||
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 15 Jul 1915 | Marienbad | I222155017186 | |
| 2 | 6 Aug 1903 | Marienbad | I222154992561 | |
| 3 | 2 Feb 1908 | Marienbad | I222155018747 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 6 Feb 1877 | Marienbad | I222154992561 | |
| 2 | 14 Feb 1882 | Marienbad | I222155015411 | |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
_EMPLOY |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 2 Okt 1920 | Marienbad | I222154995574 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | HABERMANN / BÄR | 14 Okt 1913 | Marienbad | F1155 |
| 2 | HABERMANN / KRATOCHWIL | 15 Nov 1881 | Marienbad | F76 |
| 3 | HABERMANN / PICHL | 16 Jan 1849 | Marienbad | F1053 |
| 4 | HABERMANN / SCHAFFER | 6 Feb 1877 | Marienbad | F270 |
| 5 | HABERMANN / TSCHOCHNER | 2 Okt 1920 | Marienbad | F1083 |
| 6 | HIEDERER / HABERMANN | 15 Nov 1870 | Marienbad | F428 |
| 7 | MANNER / HABERMANN | 14 Feb 1882 | Marienbad | F1139 |
| 8 | PICHLER / HABERMANN | 16 Nov 1882 | Marienbad | F133 |
| 9 | REISMANN / SCHAFFER | 4 Feb 1890 | Marienbad | F1121 |
