Stammbaum von Sascha Endlicher
New Jersey
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 November 1920 | New Jersey | I222139442053 | |
| 2 | 19 Nov 1905 | New Jersey | I222139442207 | |
| 3 | um 1908 | New Jersey | I222139442208 | |
| 4 | um 1916 | New Jersey | I222139442210 | |
| 5 | um 1904 | New Jersey | I222147918250 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | New Jersey | I222139442206 | ||
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1972 | New Jersey | I222137251896 | |
| 2 | 1954-1955 | New Jersey | I222147917954 | |
| 3 | 1954-1956 | New Jersey | I222147918252 | |
| 4 | 1952-1953 | New Jersey | I222147918251 | |
Page 1 - WWI Draft Registration Cards
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Page 1 - WWI Draft Registration Cards |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1917-1918 | New Jersey | I222105649105 | |
