Stammbaum von Sascha Endlicher
Nordrhein-Westfalen, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 395 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518384 | |
| 2 | Abt. 0542 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518708 | |
| 3 | 395 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518700 | |
| 4 | Abt. 0543 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518704 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518685 | ||
| 6 | Abt. 0544 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518710 | |
| 7 | Abt. 0545 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518705 | |
| 8 | Abt. 0546 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518703 | |
| 9 | 395 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518698 | |
| 10 | Abt. 0548 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518706 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 425 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518593 | |
| 2 | Nordrhein-Westfalen, Germany | I222107518685 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | / FRANKS | Nordrhein-Westfalen, Germany | F67 | |
