Stammbaum von Sascha Endlicher
Pennsylvania
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Feb 1890 | Pennsylvania | I222139441997 | |
| 2 | Okt 1887 | Pennsylvania | I222139441996 | |
| 3 | um 1901 | Pennsylvania | I222139441948 | |
| 4 | 1912 | Pennsylvania | I222137251287 | |
| 5 | 1895 | Pennsylvania | I222137251966 | |
| 6 | 14 Sep 1900 | Pennsylvania | I222137251896 | |
| 7 | um 1884 | Pennsylvania | I222303407419 | |
| 8 | 30 Aug 1894 | Pennsylvania | I222285581817 | |
| 9 | um 1888 | Pennsylvania | I222303407412 | |
| 10 | Jul 1892 | Pennsylvania | I222303407414 | |
| 11 | Okt 1883 | Pennsylvania | I222303407417 | |
| 12 | Okt 1883 | Pennsylvania | I222303407408 | |
| 13 | 30 August 1894 | Pennsylvania | I222303407410 | |
| 14 | um 1913 | Pennsylvania | I222303407446 | |
| 15 | 07/17/1910 | Pennsylvania | I222147927340 | |
| 16 | 12 Mai 1878 | Pennsylvania | I222285574993 | |
| 17 | 7/17/11 | Pennsylvania | I222147927347 | |
| 18 | 10 Feb 1920 | Pennsylvania | I222147927345 | |
| 19 | 01/14/1906 | Pennsylvania | I222147927342 | |
| 20 | um 1909 | Pennsylvania | I222303407423 | |
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1901 | Pennsylvania | I222137251896 | |
| 2 | 04/17/1911 | Pennsylvania | I222303407446 | |
