Stammbaum von Sascha Endlicher
Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 17 Mrz 1890 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285581811 | |
| 2 | 03/10/1931 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222303407448 | |
| 3 | 24 Okt 1910 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222303407424 | |
| 4 | 10 Apr 1933 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222303407447 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Feb 1928 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285581712 | |
| 2 | 20 Jan 1934 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285581810 | |
| 3 | Mai 1971 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285581817 | |
| 4 | 1992 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222303407446 | |
| 5 | 1992 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222303407424 | |
| 6 | 15 Nov 1967 | Tamaqua, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222303407421 | |
