Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 42 von 42 für Vorname beginnt mit CATHARINA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catharina | I222101201830 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 2 | Catharina | I222289775263 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 3 | Catharina | I222291292240 | geb. um 1645 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 4 | BACHMANN, Catharina | I222339407366 | geb. um 1580 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 5 | BEHRENT, Catharina | I222291292114 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 6 | BOEHM, Catharina | I222094006873 | geb. 29 Mär 1855 | Altwasser, Königswart, Eger, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 7 | DIETL, Catharina | I222106386927 | geb. 1792 | Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 8 | FELSSBERG, Catharina | I222289781088 | geb. 3 Apr 1688 | Stregda, Eisenach, Thüringen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 9 | FERG, Catharina | I222228842879 | geb. 23-Nov-1776 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 10 | FREŸTAG, Catharina | I222285572375 | geb. 1655 | Gerstungen | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 11 | GÖLLNER, Catharina Margaretha | I222288960230 | geb. 27.03.1706 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 12 | HABERKORN, Catharina | I222103941710 | geb. 17 Mai 1847 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 13 | HEIDENREICH, Catharina | I222299078676 | geb. 12.05.1704 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 14 | HEUSE, Catharina | I222291637438 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 15 | HORN, Catharina Elisabeth | I222280624500 | geb. 8 Jun 1783 | Hötzelsroda | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 16 | HÖRSCHELMANN, Catharina | I222288960307 | geb. 22 Okt 1683 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 17 | KIRCHNER, Catharina Elisabeth | I222339411146 | geb. 19.01.1816 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 18 | KLEYENSTEUBER, Catharina Barbara | I222291614442 | geb. 8 Mai 1779 | Farnroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 19 | KUMPF, Catharina | I222101205438 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 20 | LIEBETRAU, Catharina | I222291636077 | geb. ca 1640 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 21 | MEISS, Catharina Barbara | I222226278599 | geb. 25 Nov 1737 | Gerstungen, Eisenach, Thüringen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 22 | PERLET, Catharina | I222109851620 | geb. 1854 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 23 | PREUSEL, Catharina | I222339407369 | geb. 01.06.1609 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 24 | PURTAUF, Catharina | I222110748196 | geb. 27 Aug 1853 | Altwasser Nr. 76 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 25 | RADLOFF, Catharina | I222311620401 | geb. 25 Dez 1756 | Oberellen | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 26 | SCHLEGEL, Catharina | I222109152132 | geb. 1623 | Pößigkau, Bischofteinitz, Bohemia, Austria | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 27 | SCHRAMM, Catharina | I222291636838 | geb. ca 1668 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 28 | SIMON, Catharina Eva | I222229233783 | geb. 03 Nov 1673 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 29 | SOSSDORF, Catharina Elisabeth | I222287919920 | geb. 12 Jan 1839 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 30 | SPRENGLER, Catharina | I222285569164 | geb. | Unterellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 31 | STEGMANN, Catharina Elisabetha | I222279460277 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 32 | STURM, Catharina | I222054460019 | geb. 15 Feb 1849 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 33 | ULLRICH, Catharina | I222291158387 | geb. 23 Feb 1686 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 34 | ULRICH, Catharina Elisabeth | I222228040524 | geb. 01 Mai 1808 | Unterellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 35 | ULRICH - SCHÄFER, Catharina Elisabeth | I222291161361 | geb. 8 dez 1803 | Königswald, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 36 | URBAN, Catharina | I222107313345 | geb. | Maiersgrün Nr. 10 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 37 | VOLCK, Catharina | I222339407600 | geb. 19.11.1609 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 38 | VON ZERSEN, Catharina | I222301179045 | geb. 1564 | Stadthagen,Schaumburg,Lippe Detmoldt,Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 39 | WAGNER, Catharina | I222339410905 | geb. 02.01.1737 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 40 | WEYH, Catharina Elisabeth | I222339405652 | geb. 9 Okt 1876 | Obersuhl, Wildeck, Rotenburg, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 41 | WIEGAND, Catharina | I222285570762 | geb. | Dankmarshausen | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 42 | WOLFF, Catharina | I222339407601 | geb. 1631 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |




