Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname enthält AGNES UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAACK, Gertrud Maria Agnes | I222347144690 | geb. 09.11.1894 | Thumby | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 2 | DOERING, Anna Agnes Minna | I222311589999 | geb. 23 Juni 1869 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 3 | KASSAI, Agnes Caroline | I222139442083 | geb. 19 Jan 1921 | Passaic, New Jersey | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 4 | LIMBURG, Agnes | I222096690045 | geb. 1608 | Tann, Fulda, Hessen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 5 | LIMBURG, Agnesa | I222096691267 | geb. 29 Jun 1589 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 6 | PREUSEL, Anna Agneß | I222339407270 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 7 | VON FÜRSTENBERG, Agnes | I222107370353 | Stammbaum von Sascha Endlicher |




