Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname enthält ELEONORA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora | I222107092464 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 2 | HESS, Eleonora | I222289776542 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 3 | HESS, Eleonora | I222289777727 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 4 | PICHL, Eleonora | I222104404856 | geb. | Maiersgrün | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 5 | STURM, Eleonora | I222110751928 | geb. 16 Jul 1819 | Tannaweg Nr. 11 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 6 | URBAN, Eleonora | I222106569707 | geb. 1783 | Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |




