Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 64 für Vorname enthält KATHARINA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina | I222105599692 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 2 | Katharina | I222139450628 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 3 | Katharina | I222152032743 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 4 | Katharina | I222105597730 | geb. 1671 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 5 | Katharina | I222152373941 | geb. 1774 | Gossengrün Nr. 61 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 6 | Katharina, Elisabeth | I222226289845 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 7 | AMMERBACHER, Katharina Friederike | I222107317860 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 8 | BOCK, Katharina Maria | I222288824021 | geb. 28 Feb 1819 | Eisenach | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 9 | CLAUS, Anna Katharina | I222226289661 | geb. 23 Jun 1863 | Asmushausen | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 10 | DENGLER, Katharina | I222054460059 | geb. 13 Aug 1857 | Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 11 | DIETL, Katharina | I222106395391 | geb. 8 Apr 1793 | Bad Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 12 | GRÜN, Katharina | I222101203167 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 13 | HAGELGANZ, Katharina Magdalena | I222289262178 | geb. 9 Dez 1826 | Buchenau | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 14 | HAHN, Katharina Elisabetha | I222289777314 | geb. 05. 12. 1927 | Maßweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 15 | HAHNER, Katharina | I222282965645 | geb. 6 Dez 1880 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 16 | HAPP, Katharina Elisabeth | I222089444059 | geb. 16 Apr 1863 | Wiesenthal | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 17 | HARTUNG, Anna Katharina | I222291293555 | geb. Sep 1788 | Melters | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 18 | HARTUNG, Anna Katharina | I222291293558 | geb. Mrz 1796 | Melters | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 19 | HARTUNG, Katharina | I222291293559 | geb. Apr 1800 | Melters | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 20 | HORN, Anna Katharina | I222279515226 | geb. 28 Apr 1713 | Scherbda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 21 | HORN, Eva Katharina | I222305140959 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 22 | HORN, Katharina Magdalene | I222279516030 | geb. | Scherbda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 23 | JÄGER, Katharina | I222101205893 | geb. | Königswarth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 24 | JÄGER, Katharina | I222109852008 | geb. 1882 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 25 | KALB, Katharina Elisabetha Ludmina | I222282965863 | geb. 20 Nov 1897 | Fulda, Hessen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 26 | KATZMANN, Katharina | I222287240278 | geb. 4 Dez 1878 | Hannover | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 27 | KIRCHNER, Katharina | I222287230971 | geb. 27 Feb 1827 | Eisenach | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 28 | KLING, Katharina | I222093467494 | geb. 23.10.1887 | Unteralba | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 29 | KÖNIG, Katharina | I222106569617 | geb. 1782 | Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 30 | KOSTLER, Katharina | I222106395073 | geb. Abt. 1779 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 31 | KRAUS, Katharina | I222092449011 | geb. 1815 | Neuhaimhausen 27,Plan, Eger, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 32 | KRAUS, Katharina | I222093463307 | geb. 26 Aug 1825 | Neuhaimhausen 32, Plan, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 33 | KRAUS, Katharina | I222092448532 | geb. 1851 | Neuhaimhausen 14, Plan, Eger, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 34 | KROHA, Katharina | I222101086814 | geb. 1779 | Wittingreuth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 35 | KURZ, Katharina Elisabeth | I222096692034 | geb. um 1844 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 36 | LANGHELD, Anna Katharina | I222226279857 | geb. 31 Mrz 1864 | Sallmannshausen, Eisenach, Thüringen, Deuschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 37 | LANGHELD, Anna, Katharina | I222226289666 | geb. 14 Feb 1893 | Sallmannshausen, Eisenach, Thüringen, Deuschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 38 | LANGHELD, Ella, Katharina, Elisabeth | I222226289670 | geb. 23 Feb 1895 | Sallmannshausen, Eisenach, Thüringen, Deuschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 39 | LINDERT, Anna Katharina | I222089162072 | geb. 03 Mai 1777 | Urnshausen,Eisenach,Thüringen,Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 40 | LORENZ, Anna Katharina | I222104404189 | geb. 16 Nov 1825 | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 41 | LOREY, Katharina Margarethe | I222096689185 | geb. 28 Aug 1829 | Wiesenthal | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 42 | OBERT, Katharina | I222092447964 | geb. 1 Dez 1888 | Neuhaimhausen 27, Plan, Eger, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 43 | ORTHEY, Anna Katharina | I222289777007 | geb. 21.05.1860 | Unkeroda, Wartburgkreis, Thuringia, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 44 | PLATZMANN, Anna Katharina | I222289266077 | geb. 26.09.1715 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 45 | ROEKL, Eva Katharina | I222106934263 | geb. 1798 | Hackenhäuser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 46 | ROMMEL, Christine Katharina | I222337906519 | geb. 19.01.1864 | Großenlupnitz, Eisenach, Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Deutscher Bund | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 47 | ROMMEL, Katharina Elisabeth | I222089162755 | geb. 27 Mai 1798 | Dermbach, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 48 | ROMMEL, Katharina Eva | I222337906328 | geb. 13.10.1852 | Eisenach, Eisenach, Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Deutscher Bund | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 49 | SCHERBAUM, Katharina | I222152376319 | geb. | Gossengrün Nr. 23 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 50 | SCHERBAUM, Katharina | I222141117978 | geb. 1812 | Birndorf, Amtsbezirk Falkenau, Kreis Eger. | Stammbaum von Sascha Endlicher |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




