Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 52 für Nachname ist gleich BERGER UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGER, Adelheid | I222128331032 | geb. 19 Nov 1844 | Radwanitz | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 2 | BERGER, Aloisia | I222105607077 | geb. 08 Aug 1819 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 3 | BERGER, Aloisia | I222128318966 | geb. 08 Aug 1819 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 4 | BERGER, Anna | I222105610756 | geb. 08 Aug 1819 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 5 | BERGER, Anna | I222128318969 | geb. 08 Aug 1819 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 6 | BERGER, Anton | I222105607046 | geb. Mai 1813 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 7 | BERGER, Anton | I222128318962 | geb. Mai 1813 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 8 | BERGER, Antonia | I222105606587 | geb. 05 Mrz 1793 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 9 | BERGER, Antonia | I222308177269 | geb. 05 Mrz 1793 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 10 | BERGER, Carolina | I222105606593 | geb. 07 Aug 1804 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 11 | BERGER, Carolina | I222308177275 | geb. 07 Aug 1804 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 12 | BERGER, Franz | I222105606582 | geb. 24 Apr 1785 | Janušov (Johnsdorf) 84, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 13 | BERGER, Franz | I222308177265 | geb. 24 Apr 1785 | Janušov (Johnsdorf) 84, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 14 | BERGER, Hilar | I222105607042 | geb. 12 Jul 1804 | Janovice (Janowitz) 42, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 15 | BERGER, Hilar | I222128318960 | geb. 12 Jul 1804 | Janovice (Janowitz) 42, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 16 | BERGER, Hubert | I222105606584 | geb. 10 Jan 1789 | Janovice (Janowitz) 46, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 17 | BERGER, Hubert | I222308177267 | geb. 10 Jan 1789 | Janovice (Janowitz) 46, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 18 | BERGER, Ignatz Klemens | I222105606579 | geb. 31 Mai 1781 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 19 | BERGER, Ignatz Klemens | I222128316883 | geb. 31 Mai 1781 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 20 | BERGER, Johann | I222105606595 | geb. 17 Apr 1806 | Janovice (Janowitz) 45, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 21 | BERGER, Johann | I222308177278 | geb. 17 Apr 1806 | Janovice (Janowitz) 45, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 22 | BERGER, Johann Ignatz Wenceslaus | I222128316919 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 23 | BERGER, Johann Ignatz Wenceslaus | I222128318951 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 24 | BERGER, Johann Ignatz Wenceslaus | I222105603172 | geb. 28 Sep 1755 | Janovitz, Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 25 | BERGER, Johann Sylvester | I222105606583 | geb. 31 Dez 1786 | Janovice (Janowitz) 46, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 26 | BERGER, Johann Sylvester | I222308177266 | geb. 31 Dez 1786 | Janovice (Janowitz) 46, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 27 | BERGER, Johann Tobias | I222105607040 | geb. 17 Apr 1807 | Janovice (Janowitz) 42, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 28 | BERGER, Johann Tobias | I222128318959 | geb. 17 Apr 1807 | Janovice (Janowitz) 42, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 29 | BERGER, Johanna | I222105606585 | geb. 25 Mai 1791 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 30 | BERGER, Johanna | I222308177268 | geb. 25 Mai 1791 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 31 | BERGER, Johanna | I222105606589 | geb. 27 Dez 1797 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 32 | BERGER, Johanna | I222308177272 | geb. 27 Dez 1797 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 33 | BERGER, Johanna | I222105607081 | geb. 21 Feb 1823 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 34 | BERGER, Johanna | I222128318972 | geb. 21 Feb 1823 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 35 | BERGER, Johanna | I222128331033 | geb. 1843 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 36 | BERGER, Joseph Urban | I222105606581 | geb. 25 Mai 1783 | Janušov (Johnsdorf) 37, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 37 | BERGER, Joseph Urban | I222308177263 | geb. 25 Mai 1783 | Janušov (Johnsdorf) 37, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 38 | BERGER, Josepha | I222105606588 | geb. 12 Dez 1795 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 39 | BERGER, Josepha | I222308177271 | geb. 12 Dez 1795 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 40 | BERGER, Karl | I222105603222 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 41 | BERGER, Klementine | I222105607044 | geb. ca. 1809 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 42 | BERGER, Klementine | I222128316824 | geb. ca. 1809 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 43 | BERGER, Theresia | I222105607052 | geb. 13 Mrz 1815 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 44 | BERGER, Theresia | I222128318964 | geb. 13 Mrz 1815 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 45 | BERGER, Theresia | I222105610754 | geb. 09 Mrz 1817 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 46 | BERGER, Theresia | I222128318965 | geb. 09 Mrz 1817 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 47 | BERGER, Theresia | I222105607079 | geb. 25 Sep 1821 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 48 | BERGER, Theresia | I222128318970 | geb. 25 Sep 1821 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 49 | BERGER, Theresia Genovefa | I222105606591 | geb. 17 Feb 1803 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 50 | BERGER, Theresia Genovefa | I222308177274 | geb. 17 Feb 1803 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




