Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 62 für Vorname beginnt mit ANTON UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | I222102192057 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 2 | Anton | I222105633553 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 3 | Anton | I222105717407 | geb. | Römerstadt, Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 4 | Anton | I222106932449 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 5 | BACHMANN, Antonie Lina | I222080985001 | geb. 3 Feb 1877 | Eisenach, Sachsen-Weimar-Eisenach | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 6 | BERGER, Anton | I222105607046 | geb. Mai 1813 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 7 | BERGER, Anton | I222128318962 | geb. Mai 1813 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 8 | BERGER, Antonia | I222105606587 | geb. 05 Mrz 1793 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 9 | BERGER, Antonia | I222308177269 | geb. 05 Mrz 1793 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 10 | BOEHM, Anton | I222084333940 | geb. 5 Dezember 1852 | Alt-Wasser, Mariánské Lázně, Böhmen, Tschechoslowakei | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 11 | BÖHM, Anton | I222084088663 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 12 | BÖHM, Anton | I222104407239 | geb. | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 13 | BÖHM, Anton | I222101202249 | geb. 2 Dez 1763 | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 14 | BÖHM, Anton | I222084088175 | geb. 1779 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 15 | BÖHM, Anton Phillip | I222094008493 | geb. 1 Jul 1825 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 16 | DENGLER, Anton | I222101149013 | geb. 22 Jan 1829 | Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 17 | ENDLICHER, Anton | I222102192025 | geb. 1766 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 18 | ENDLICHER, Anton | I222105736948 | geb. 1829 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 19 | ENDLICHER, Antonia | I222105634513 | geb. 4 Jun 1850 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 20 | FALK, Anton Johann Georg | I222128331153 | geb. 11 Jan 1763 | Janušov (Johnsdorf) 58, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 21 | FICHTEL, Anton | I222101137792 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 22 | GÖLLNER, Anton | I222288960573 | geb. 06.09.1677 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 23 | GROSS, Anton (Alexander) | I222128319352 | geb. 20 Jul 1823 | Janovice (Janowitz) 37, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 24 | GÜNTNER, Anton | I222110751627 | geb. 11 Sep 1834 | Tannaweg Nr. 11 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 25 | HABERKORN, Anton | I222103941727 | geb. 20 Jan 1850 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 26 | HABERMANN, Anton | I222146663079 | geb. 26 Jul 1670 | Königswarth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 27 | HABERMANN, Antonia | I222054460042 | geb. 23 Aug 1853 | Bad Königswart, Czech Republic | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 28 | HABERMANN, Antonia | I222054460050 | geb. 1910 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 29 | HALLMICH, Anton | I222170121167 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 30 | HOFFMANN, Anton | I222106383718 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 31 | HOFFMANN, Anton | I222058962541 | geb. 1851 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 32 | HÖJR, Anton | I222155849331 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 33 | KÖSTLER, Anton | I222084092068 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 34 | KRAUS, Anton | I222141520524 | geb. 1783 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 35 | KRAUS, Anton | I222092448455 | geb. 10 Aug 1863 | Neuhaimhausen 14, Plan, Eger, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 36 | LAIACKER, Anton | I222103941041 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 37 | LAIACKER, Anton | I222104412266 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 38 | LAIACKER, Anton | I222197479138 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 39 | LORENZ, Anton | I222103940872 | geb. 1828 | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 40 | LUDWIG, Anton | I222274616116 | geb. | Dyje (Mühlfraun) / Znojmo | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 41 | MAYER, Anton | I222084089906 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 42 | OBERT, Anton | I222092446449 | geb. 1861 | Neuhaimhausen 60, Plan, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 43 | OBERT, Anton | I222092447909 | geb. 18 Jan 1886 | Neuhaimhausen 27, Plan, Eger, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 44 | PROCHASKA, Anton | I222101203145 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 45 | PURTAUF, Anton | I222109851522 | geb. 28 Aug 1849 | Altwasser 76 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 46 | PURTAUF, Anton | I222109851767 | geb. 1877 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 47 | PURTAUF, Anton | I222109852186 | geb. 1886 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 48 | SCHILL, Anton | I222083808323 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 49 | SCHÖNFELDER, Anton | I222093459197 | geb. | Galtenstallung, Plan, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 50 | SCHÖNFELDER, Anton | I222093458990 | geb. 1823 | Promenhof, Plan, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




