Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname enthält AMELIA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLICK, Amelia | I222339411603 | geb. 20 Sep 1844 | Ruhla, Thüringen, Deutschland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 2 | NN, Amelia | I222311624794 | geb. 1633 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 3 | PREUSEL, Amelia Christina | I222339407142 | geb. 17.01.1665 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 4 | REIMAN, Amelia | I222285581815 | geb. 19 Jan 1888 | Tamaqua, Pennsylvania | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 5 | REIMAN, Bertha Amelia | I222285581816 | geb. 13 Jul 1892 | Tamaqua Pennsylvania | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 6 | RIEMAN, Amelia E | I222303407412 | geb. um 1888 | Pennsylvania | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 7 | WEST (SCHUCHART), Cora Amelia | I222303407425 | geb. 9 Jan 1913 | Tamaqua Schu, Pennsylvania | Stammbaum von Sascha Endlicher |




