Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 80 für Vorname enthält ANTON UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | I222102192057 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 2 | Anton | I222105633553 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 3 | Anton | I222105717407 | geb. | Römerstadt, Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 4 | Anton | I222106932449 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 5 | BACHMANN, Antonie Lina | I222080985001 | geb. 3 Feb 1877 | Eisenach, Sachsen-Weimar-Eisenach | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 6 | BERGER, Anton | I222105607046 | geb. Mai 1813 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 7 | BERGER, Anton | I222128318962 | geb. Mai 1813 | Janušov (Johnsdorf) 17, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 8 | BERGER, Antonia | I222105606587 | geb. 05 Mrz 1793 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 9 | BERGER, Antonia | I222308177269 | geb. 05 Mrz 1793 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 10 | BOEHM, Anton | I222084333940 | geb. 5 Dezember 1852 | Alt-Wasser, Mariánské Lázně, Böhmen, Tschechoslowakei | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 11 | BÖHM, Anton | I222084088663 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 12 | BÖHM, Anton | I222104407239 | geb. | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 13 | BÖHM, Anton | I222101202249 | geb. 2 Dez 1763 | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 14 | BÖHM, Anton | I222084088175 | geb. 1779 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 15 | BÖHM, Anton Phillip | I222094008493 | geb. 1 Jul 1825 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 16 | BÖHM, Johann Anton | I222101202419 | geb. Mai 1768 | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 17 | BÖHM, Johann Anton | I222104408144 | geb. 17 Feb 1782 | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 18 | BÖHM, Wenzel Anton | I222101202469 | geb. 28 Aug 1769 | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 19 | DENGLER, Anton | I222101149013 | geb. 22 Jan 1829 | Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 20 | DUPHORN, Wilhelm Anton Eduard | I222289266435 | geb. 30 Aug 1846 | Eisenach, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 21 | ENDLICHER, Anton | I222102192025 | geb. 1766 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 22 | ENDLICHER, Anton | I222105736948 | geb. 1829 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 23 | ENDLICHER, Antonia | I222105634513 | geb. 4 Jun 1850 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 24 | ENDLICHER, Franz Anton | I222102119642 | geb. 26 Jun 1795 | Johnsdorf Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 25 | ENDLICHER, Walter Anton | I222105646599 | geb. 18 Mai 1903 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 26 | FALK, Anton Johann Georg | I222128331153 | geb. 11 Jan 1763 | Janušov (Johnsdorf) 58, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 27 | FALK, Karolina Antonia | I222128331031 | geb. 19 Aug 1813 | Janušov (Johnsdorf) 115, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 28 | FICHTEL, Anton | I222101137792 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 29 | GÖLLNER, Anton | I222288960573 | geb. 06.09.1677 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 30 | GROSS, Anton (Alexander) | I222128319352 | geb. 20 Jul 1823 | Janovice (Janowitz) 37, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 31 | GÜNTNER, Anton | I222110751627 | geb. 11 Sep 1834 | Tannaweg Nr. 11 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 32 | HABERKORN, Anton | I222103941727 | geb. 20 Jan 1850 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 33 | HABERMANN, Anton | I222146663079 | geb. 26 Jul 1670 | Königswarth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 34 | HABERMANN, Antonia | I222054460042 | geb. 23 Aug 1853 | Bad Königswart, Czech Republic | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 35 | HABERMANN, Antonia | I222054460050 | geb. 1910 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 36 | HABERMANN, Johann Anton | I222174169335 | geb. 1704 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 37 | HABERMANN, Johann Anton | I222100945175 | geb. 1. Feb 1789 | Königswarth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 38 | HABERMANN, Josephus Antonius | I222058187555 | geb. 5 Dez 1777 | Königswarth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 39 | HALLMICH, Anton | I222170121167 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 40 | HOFFMANN, Anton | I222106383718 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 41 | HOFFMANN, Anton | I222058962541 | geb. 1851 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 42 | HÖJR, Anton | I222155849331 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 43 | HORN, Johann Adam Christian Anton | I222224289421 | geb. 28 Okt 1787 | Fischbach | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 44 | JOACHIM, Johann Adam Christian Anton | I222305082750 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 45 | KÖSTLER, Anton | I222084092068 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 46 | KÖSTLER, Joseph Anton | I222106386899 | geb. 1789 | Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 47 | KRAUS, Anton | I222141520524 | geb. 1783 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 48 | KRAUS, Anton | I222092448455 | geb. 10 Aug 1863 | Neuhaimhausen 14, Plan, Eger, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 49 | LAIACKER, Anton | I222103941041 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 50 | LAIACKER, Anton | I222104412266 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




