Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname enthält EMMA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | I222154612411 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 2 | FELSBERG, Emma | I222289777009 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 3 | FEY, "Bertha" Margarethe Berta Emma | I222291638195 | geb. 23 Juli 1897 | Münster, North Rhine-Westphalia, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 4 | FEY, Anna "Anny" Emma | I222291638186 | geb. 23 Feb 1907 | Herten, Westfalen, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 5 | FEY, Emma Wilhelmine | I222291638189 | geb. 20 Juli 1900 | Buer, Gelsenkirchen, Westphalia, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 6 | REISNER, Emma Charlotte Elisabeth | I222291638184 | geb. 9 Apr 1872 | Perleberg, West Prignitz, Brandenburg, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 7 | REUTGEN, Emma | I222311616999 | geb. 1915 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 8 | SANGMEISTER, Emma Clara | I222292878742 | geb. 15 Jun 1892 | Green Garden, Will, Illinois, USA | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 9 | SPECHT, Emma (Selma) | I222339411611 | geb. 26.02.1878 | Brooklyn, Kings, New York, USA | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 10 | STEIN, Emma May | I222285574996 | geb. 29 Mrz 1883 | Billingsport, Gloucester County New Jersey, | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 11 | VÖLKER, Emma Hermine Else | I222337907045 | geb. 08.10.1905 | Schmalkalden, Schmalkalden, Hessen-Nassau, Königreich Preußen, Deutsches Reich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 12 | WÖRNER, Emma | I222054460058 | Stammbaum von Sascha Endlicher |




