Stammbaum von Sascha Endlicher
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 65 für Vorname beginnt mit JOSEPH UND Stammbaum ist gleich Stammbaum von Sascha Endlicher
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josepha | I222105633248 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 2 | BERGER, Joseph Urban | I222105606581 | geb. 25 Mai 1783 | Janušov (Johnsdorf) 37, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 3 | BERGER, Joseph Urban | I222308177263 | geb. 25 Mai 1783 | Janušov (Johnsdorf) 37, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 4 | BERGER, Josepha | I222105606588 | geb. 12 Dez 1795 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 5 | BERGER, Josepha | I222308177271 | geb. 12 Dez 1795 | Janovice (Janowitz) 38, Rýmařov (Römerstadt), Bruntál (Freudenthal), North Moravia, Tschechische Republik | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 6 | BOEHM, Joseph | I222094008002 | geb. 7 Dez 1857 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 7 | BÖHM, Joseph Dominik | I222084088805 | geb. 1790 | Altwasser, Königswart, Eger, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 8 | BRIXEL, Joseph | I222141520082 | geb. 1755 | Römerstadt | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 9 | BRIXEL, Josepha | I222105645422 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 10 | DENGLER, Joseph | I222106391640 | geb. 1771 | Königswarth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 11 | DORSCHNER, Joseph | I222110747020 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 12 | ENDLICHER, Joseph | I222098914135 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 13 | ENDLICHER, Joseph | I222105717540 | geb. 4 Mai 1800 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 14 | FEILER, Joseph | I222084089026 | geb. 1767 | Altwasser, Königswart, Eger, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 15 | FELSSBERG, Joseph Daniel David | I222289772423 | geb. 21.06.1810 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thuringia, Germany | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 16 | HABERMANN, Joseph | I222154892491 | geb. 29 Apr 1822 | Königswarth Nr 14 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 17 | HABERMANN, Joseph | I222292883760 | geb. 05 Aug 1839 | Königswarth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 18 | HABERMANN, Joseph | I222292883863 | geb. 6 Apr 1841 | Königswarth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 19 | HABERMANN, Joseph | I222292884038 | geb. 19 Aug 1865 | Auschowitz | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 20 | HABERMANN, Joseph | I222292884050 | geb. 14 Dez 1870 | Auschowitz | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 21 | HABERMANN, Joseph Franz | I222057819047 | geb. 17 Mai 1779 | Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 22 | HABERMANN, Josephus Antonius | I222058187555 | geb. 5 Dez 1777 | Königswarth | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 23 | HAPP, Josepha | I222282965199 | geb. 22 Apr 1846 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 24 | HARTUNG, Joseph Johannes | I222291293545 | geb. 16 Jun 1776 | Melters | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 25 | KAISER, Joseph | I222101203993 | geb. 26 Aug 1776 | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 26 | KLINGER, Joseph | I222092449095 | geb. 1814 | Neuhaimhausen 27 ,Plan, Eger, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 27 | KOLBENSCHLAG, Joseph | I222107091849 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 28 | KONHÄUSER, Joseph | I222139497681 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 29 | KÖNIG, Joseph | I222106932140 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 30 | KÖSTLER, Joseph Anton | I222106386899 | geb. 1789 | Königswart | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 31 | KRAUS, Joseph | I222092444876 | geb. 1740 | Neuhaimhausen, Plan, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 32 | KRAUS, Joseph | I222093461096 | geb. 14 Aug 1849 | Neuhaimhausen 32, Plan, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 33 | KRAUS, Joseph | I222093460820 | geb. 27 Apr 1856 | Neuhaimhausen 32, Plan, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 34 | KRITSCHER, Joseph | I222103940443 | geb. 15 Jun 1787 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 35 | KRITSCHER, Joseph | I222103940506 | geb. 19 Nov 1788 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 36 | KRUMBHOLZ, Joseph | I222104404519 | geb. 1791 | Altwasser 26 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 37 | KUBAS, Joseph | I222137251287 | geb. 1912 | Pennsylvania | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 38 | LAIACKER, Joseph | I222107313276 | geb. 1815 | Altwasser Nr. 58 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 39 | LANGENBERGER, Joseph | I222059276402 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 40 | LANGENBERGER, Joseph | I222101082462 | geb. | Waschgrün | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 41 | LORENZ, Joseph | I222104413894 | geb. | Altwasser | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 42 | LORENZ, Joseph | I222104416002 | geb. 1779 | Altwasser 31 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 43 | MAYER, Joseph | I222103941254 | geb. 30 Jun 1796 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 44 | MERZ, Joseph | I222106395798 | geb. 31 Juli 1905 | Machliniec, Poland | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 45 | MÜLLER, Joseph | I222107091415 | Stammbaum von Sascha Endlicher | ||
| 46 | MÜLLER, Joseph Anton | I222107091669 | geb. 7 Aug 1805 | Königswarth 33 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 47 | NERON, Joseph Louis Henry | I222285583251 | geb. 27 Januar 1931 | Lowell, Orleans County, Vermont, United States of America | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 48 | REICHL, Joseph | I222101139753 | geb. 14 Mär 1807 | Plan | Stammbaum von Sascha Endlicher |
| 49 | REISSIG, Joseph Franz | I222110747242 | geb. 7 Apr 1795 | Stammbaum von Sascha Endlicher | |
| 50 | REISSIG, Josepha | I222110747240 | geb. 1795 | Einsiedl 122 | Stammbaum von Sascha Endlicher |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




